各县市运管所、处直属所、各汽车维修企业:
根据省运管局《江西省机动车维修企业质量信誉考核实施细则(试行)》和交通运输行业标准《机动车维修服务规范》的要求,我处组织专业人员对全市一类、二类汽车维修企业开展了2017年度质量信誉考核。现将全市209户二类以上机动车维修企业质量信誉考核结果予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间: 2018年 5月 18 日至 2018年 5月 25 日。如有不同意见需要反映的,请于公示期内以书面形式将情况反映至吉安市运管处(地址:吉安市吉州区韶山东路46号。吉安市邮编:343000,电话:8215953)。
表二
2017年度江西省机动车维修企业质量信誉考核结果汇总表
设区市运管处(章):吉安市道路运输管理处
序号 | 企业名称 | 企业经营类别 | 从业人员素质 | 安全生产 | 维修质量 | 服务质量 | 遵章守纪 | 环境保护 | 企业管理 | 加分项目 | 总得分 | 等级 |
1 | 吉水县金鸿马汽车修理服务有限公司 | 一类 | 100 | 140 | 174 | 175 | 140 | 120 | 50 | 50 | 959 | AAA(待省局定) |
2 | 吉水县南江汽车维修厂 | 一类 | 80 | 130 | 149 | 152 | 130 | 100 | 40 | 50 | 811 | AA |
3 | 吉水县南方汽车修理厂 | 一类 | 100 | 130 | 143 | 147 | 135 | 110 | 40 | 805 | AA | |
4 | 吉水县吉鑫汽车修理有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 143 | 147 | 135 | 110 | 40 | 30 | 825 | AA |
5 | 江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司汽车修理厂 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 140 | 130 | 100 | 40 | 779 | AA | |
6 | 吉水县汽运总公司修理厂 | 二类 | 80 | 120 | 134 | 132 | 130 | 100 | 30 | 726 | A | |
7 | 江西省吉水县吉沪汽车修理改装厂 | 二类 | 80 | 120 | 144 | 139 | 130 | 90 | 30 | 733 | A | |
8 | 吉水大众汽车维修中心 | 二类 | 90 | 130 | 143 | 140 | 130 | 100 | 40 | 30 | 803 | AA |
9 | 吉水县交通汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 139 | 140 | 130 | 80 | 30 | 706 | A | |
10 | 江西省吉水县赣中汽车维修中心 | 二类 | 100 | 120 | 143 | 145 | 130 | 110 | 40 | 30 | 818 | AA |
11 | 吉水创汇名车快修中心 | 二类 | 80 | 130 | 149 | 150 | 130 | 100 | 40 | 30 | 809 | AA |
12 | 吉水县车博仕汽车维修中心 | 二类 | 80 | 130 | 143 | 147 | 135 | 110 | 40 | 30 | 805 | AA |
13 | 吉水县捷通汽车维修中心 | 二类 | 80 | 130 | 159 | 150 | 130 | 100 | 40 | 30 | 819 | AA |
14 | 吉水县金龙轿车修理厂 | 二类 | 80 | 120 | 139 | 152 | 135 | 100 | 40 | 30 | 796 | AA |
15 | 吉水县城南汽车修理厂 | 二类 | 90 | 130 | 143 | 140 | 130 | 100 | 40 | 773 | AA | |
16 | 吉水县安瑞汽车维修有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 143 | 150 | 130 | 120 | 30 | 30 | 823 | AA |
17 | 吉水創新汽車服务有限公司 | 二类 | 90 | 120 | 139 | 152 | 135 | 100 | 40 | 30 | 806 | AA |
18 | 吉水县永达汽车修理厂 | 二类 | 80 | 130 | 149 | 150 | 130 | 110 | 30 | 30 | 809 | AA |
19 | 吉水车管家汽车有限公司 | 二类 | 80 | 120 | 143 | 145 | 125 | 110 | 40 | 30 | 793 | AA |
20 | 吉水县百顺汽车修理厂 | 二类 | 80 | 130 | 149 | 150 | 130 | 100 | 40 | 809 | AA | |
21 | 吉水鴻程名車修理廠 | 二类 | 80 | 130 | 143 | 140 | 130 | 100 | 40 | 30 | 793 | AA |
22 | 吉水县车缘进口汽车维修中心 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 150 | 130 | 100 | 40 | 30 | 819 | AA |
23 | 吉水县汇烽汽车销售服务有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 152 | 130 | 100 | 40 | 30 | 821 | AA |
24 | 吉水县田美汽车修理厂 | 90 | 130 | 143 | 140 | 130 | 100 | 40 | 30 | 803 | AA | |
25 | 吉水凯盛名车维修有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 152 | 130 | 100 | 40 | 30 | 821 | AA |
26 | 吉水县众成汽修修理厂 | 二类 | 90 | 120 | 149 | 144 | 130 | 100 | 30 | 30 | 793 | AA |
27 | 吉水县八都镇万利汽车服务有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 150 | 130 | 100 | 40 | 30 | 819 | AA |
28 | 江西吉安长运有限公司汽车维修服务中心修理厂 | 一类 | 50 | 130 | 114 | 146 | 125 | 100 | 40 | 30 | 735 | AA |
29 | 吉安市青原区进口汽车修理厂 | 二类 | 50 | 120 | 103 | 144 | 130 | 100 | 40 | 687 | A | |
30 | 青原区万隆汽车修理厂 | 二类 | 60 | 140 | 113 | 133 | 130 | 90 | 30 | 30 | 726 | AA |
31 | 吉安市青原区亚大汽车修理厂 | 二类 | 70 | 130 | 122 | 134 | 95 | 110 | 40 | 701 | A | |
32 | 吉安市青原区永福汽贸售后维修中心 | 二类 | 70 | 120 | 128 | 126 | 135 | 90 | 30 | 699 | A | |
33 | 吉安新运通大有汽车销售服务 有限公司 | 二类 | 100 | 120 | 170 | 174 | 130 | 100 | 40 | 30 | 864 | AA |
34 | 吉安市青原区永福达汽车有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 165 | 154 | 135 | 100 | 40 | 30 | 844 | AA |
35 | 吉安富源丰田汽车销售服务有限公司 | 一类 | 80 | 140 | 154 | 152 | 140 | 110 | 40 | 30 | 846 | AA |
36 | 吉安市丰安汽车销售服务有限公司 | 二类 | 60 | 130 | 128 | 150 | 100 | 100 | 40 | 30 | 738 | AA |
37 | 吉安凯来利汽车贸易有限公司 | 二类 | 60 | 130 | 144 | 160 | 135 | 110 | 40 | 779 | AA | |
38 | 吉安汇鑫汽车销售服务有限公司 | 二类 | 70 | 130 | 145 | 160 | 105 | 110 | 40 | 760 | AA | |
39 | 吉安市青原区红牛车饰一站式 服务会馆 | 二类 | 50 | 110 | 107 | 134 | 85 | 80 | 40 | 606 | A | |
40 | 吉安市风雅汽车贸易有限公司 | 二类 | 50 | 130 | 135 | 141 | 130 | 100 | 30 | 30 | 746 | AA |
41 | 吉安吉通汽车销售服务有限公司 | 二类 | 80 | 130 | 141 | 147 | 145 | 100 | 40 | 30 | 783 | AA |
42 | 吉安市俊泽汽车贸易有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 118 | 154 | 110 | 110 | 40 | 30 | 782 | AA |
43 | 吉安市赣新汽车贸易有限公司 | 二类 | 70 | 130 | 139 | 134 | 120 | 110 | 40 | 30 | 773 | AA |
44 | 吉安市行者汽车服务有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 118 | 146 | 115 | 110 | 40 | 719 | AA | |
45 | 吉安文通汽车销售有限公司 | 二类 | 80 | 100 | 129 | 130 | 135 | 100 | 40 | 50 | 764 | AA |
46 | 江西华盛汽车销售有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 159 | 151 | 105 | 100 | 40 | 30 | 775 | AA |
47 | 吉安市聚福汽车服务有限公司 | 二类 | 90 | 120 | 154 | 162 | 120 | 110 | 30 | 786 | AA | |
48 | 吉安恒瑞汽车贸易有限公司 | 二类 | 80 | 140 | 119 | 136 | 145 | 100 | 40 | 760 | AA | |
49 | 吉安市青原区博通汽车维修服务 有限公司 | 二类 | 60 | 130 | 134 | 140 | 130 | 120 | 40 | 754 | AA | |
50 | 吉安市青原区瑞鑫汽车服务有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 119 | 126 | 105 | 100 | 40 | 30 | 710 | AA |
51 | 吉安市青原区国胜泰沃汽车销售服务有限公司 | 二类 | 80 | 120 | 154 | 149 | 140 | 110 | 40 | 20 | 813 | AA |
52 | 吉安汇成万方汽车销售服务有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 128 | 140 | 110 | 100 | 40 | 30 | 738 | AA |
53 | 江西沃尔登汽车服务有限公司 | 一类 | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 40 | 30 | 700 | AA |
54 | 吉安华宏名奥汽车有限公司 | 一类 | 100 | 140 | 175 | 187 | 140 | 120 | 40 | 50 | 952 | AAA(待省局定) |
55 | 吉安新运通汽车销售服务有限公司 | 二类 | 80 | 130 | 170 | 174 | 135 | 120 | 50 | 30 | 889 | AA |
56 | 万安县万峰汽车修理厂 | 二类 | 28 | 110 | 125 | 180 | 125 | 140 | 50 | 758 | AA | |
57 | 万安县兴滨汽车销售服务有限公司 | 二类 | 55 | 110 | 125 | 180 | 125 | 150 | 50 | 795 | AA | |
58 | 万安县百晨强汽车修理厂 | 二类 | 41 | 120 | 130 | 180 | 125 | 150 | 50 | 796 | AA | |
59 | 万安县峻荣汽车运输有限公司 汽车修理厂 | 二类 | 53 | 120 | 130 | 175 | 140 | 150 | 50 | 818 | AA | |
60 | 万安县忠霖汽车修理厂 | 二类 | 53 | 120 | 140 | 175 | 140 | 150 | 50 | 828 | AA | |
61 | 江西万安长运有限公司修理厂 | 二类 | 53 | 120 | 140 | 175 | 140 | 120 | 50 | 798 | AA | |
62 | 万安东维汽车销售服务有限公司 | 二类 | 28 | 110 | 125 | 180 | 125 | 150 | 50 | 768 | AA | |
63 | 遂川新宏泰汽车修理厂 | 二类 | 100 | 120 | 160 | 188 | 150 | 110 | 50 | 50 | 928 | AAA(待省局定) |
64 | 遂川县启南车辆修配厂 | 二类 | 90 | 130 | 154 | 160 | 125 | 110 | 40 | 809 | AA | |
65 | 遂川县怡园汽车维修有限公司 | 二类 | 90 | 130 | 144 | 155 | 130 | 110 | 40 | 799 | AA | |
66 | 遂川县亚美进口汽车修理厂 | 二类 | 90 | 130 | 149 | 138 | 105 | 110 | 40 | 30 | 792 | AA |
67 | 遂川县星驰汽车保养中心 | 二类 | 100 | 120 | 149 | 153 | 120 | 110 | 40 | 792 | AA | |
68 | 遂川江源汽车修理厂 | 二类 | 80 | 120 | 149 | 158 | 125 | 110 | 40 | 782 | AA | |
69 | 遂川县泉江镇驿站汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 165 | 161 | 115 | 110 | 40 | 781 | AA | |
70 | 遂川县平安汽修厂 | 二类 | 90 | 120 | 135 | 146 | 130 | 100 | 50 | 771 | AA | |
71 | 遂川县兴办汽车修理厂 | 二类 | 90 | 120 | 144 | 145 | 110 | 100 | 40 | 749 | AA | |
72 | 遂川县翔敏汽车修理厂 | 二类 | 90 | 120 | 134 | 143 | 110 | 110 | 40 | 747 | AA | |
73 | 遂川县江南汽车维修中心 | 二类 | 90 | 110 | 134 | 146 | 100 | 100 | 40 | 715 | AA | |
74 | 江西吉安长运有限公司遂川修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 120 | 120 | 90 | 110 | 40 | 660 | A | |
75 | 江西深港交通运输有限公司 | 一类 | 80 | 130 | 130 | 146 | 140 | 110 | 40 | 30 | 806 | AA |
76 | 泰和县鹏辉汽车修理厂 | 一类 | 80 | 130 | 105 | 140 | 140 | 90 | 10 | 0 | 695 | A |
77 | 泰和县名途贸易有限公司 | 二类 | 80 | 120 | 122 | 160 | 125 | 150 | 10 | 757 | AA | |
78 | 泰和县锋迪汽车销售服务有限公司 | 二类 | 90 | 120 | 122 | 140 | 140 | 120 | 40 | 30 | 802 | AA |
79 | 泰和县河东汽车服务有限公司 | 二类 | 90 | 120 | 117 | 160 | 120 | 130 | 30 | 30 | 797 | AA |
80 | 泰和县彪驰汽车服务有限公司 | 二类 | 69 | 130 | 120 | 194 | 150 | 120 | 40 | 0 | 833 | AA |
81 | 吉安玉光汽车服务中心 | 二类 | 90 | 120 | 118 | 175 | 120 | 130 | 30 | 783 | AA | |
82 | 泰和县新广通汽车贸易有限公司 | 二类 | 100 | 130 | 108 | 166 | 125 | 120 | 40 | 30 | 819 | AA |
83 | 泰和县瑞德森汽车维修服务中心 | 二类 | 62 | 120 | 118 | 160 | 125 | 100 | 40 | 725 | AA | |
84 | 泰和黑乐汽贸有限公司 | 二类 | 80 | 130 | 100 | 131 | 125 | 80 | 20 | 30 | 696 | A |
85 | 泰和县诚信汽车修理厂 | 二类 | 80 | 130 | 90 | 118 | 140 | 110 | 10 | 668 | A | |
86 | 泰和县风神汽车配件有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 85 | 126 | 100 | 70 | 30 | 30 | 631 | A |
87 | 泰和县车友汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 100 | 126 | 100 | 70 | 40 | 30 | 656 | A |
88 | 泰和县泓泰博世专业维修站 | 二类 | 65 | 120 | 107 | 136 | 135 | 120 | 50 | 693 | A | |
89 | 泰和县义扬汽车修理厂 | 二类 | 65 | 130 | 107 | 136 | 125 | 110 | 20 | 693 | A | |
90 | 峡江县诚信汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 132 | 137 | 135 | 110 | 40 | 724 | AA | |
91 | 一汽解放峡江服务站汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 133 | 142 | 120 | 100 | 40 | 715 | AA | |
92 | 峡江县鸿星修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 123 | 124 | 125 | 90 | 30 | 652 | A | |
93 | 峡江县环卫汽修厂 | 二类 | 70 | 100 | 127 | 124 | 115 | 100 | 30 | 666 | A | |
94 | 峡江长运汽修厂 | 二类 | 60 | 100 | 128 | 132 | 120 | 100 | 30 | 670 | A | |
95 | 峡江县水边汽车修配厂 | 二类 | 70 | 110 | 123 | 138 | 120 | 100 | 30 | 691 | A | |
96 | 峡江县小车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 133 | 134 | 135 | 110 | 40 | 732 | AA | |
97 | 峡江县宇捷汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 124 | 127 | 120 | 90 | 30 | 661 | A | |
98 | 峡江县水边永信修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 123 | 135 | 110 | 90 | 40 | 658 | A | |
99 | 峡江县小赖汽车修理厂 | 二类 | 60 | 110 | 123 | 137 | 110 | 90 | 40 | 670 | A | |
100 | 峡江县顺风汽修厂 | 二类 | 70 | 100 | 133 | 137 | 130 | 100 | 40 | 710 | AA | |
101 | 峡江县新县城湘江汽车大修厂 | 二类 | 70 | 110 | 133 | 137 | 125 | 100 | 40 | 715 | AA | |
102 | 峡江县万友汽修厂 | 二类 | 70 | 110 | 133 | 136 | 125 | 110 | 40 | 724 | AA | |
103 | 峡江县永安小车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 133 | 139 | 120 | 100 | 40 | 712 | AA | |
104 | 吉安华帆汽车销售有限公司 | 二类 | 70 | 110 | 139 | 146 | 120 | 100 | 40 | 725 | AA | |
105 | 永新县宏盛汽车修理厂 | 一类 | 75 | 120 | 160 | 150 | 110 | 100 | 35 | 750 | AA | |
106 | 永新县洪运汽车修理厂 | 二类 | 65 | 100 | 140 | 140 | 100 | 100 | 35 | 680 | A | |
107 | 永新县新通汽车销售服务有限公司 | 二类 | 65 | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 | 35 | 660 | A | |
108 | 永新县庶敏汽车服务中心 | 二类 | 65 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 35 | 650 | A | |
109 | 永新县鸿运达客运汽车有限责任公司汽配修理厂 | 二类 | 65 | 95 | 125 | 125 | 100 | 95 | 35 | 640 | A | |
110 | 江西吉安长运有限公司永新 汽车修理厂 | 二类 | 62 | 93 | 122 | 122 | 93 | 93 | 35 | 620 | A | |
111 | 吉安市煜峰汽车销售服务有限公司 | 一类 | 100 | 110 | 159 | 167 | 125 | 120 | 20 | 30 | 831 | AA |
112 | 吉安市文峰汽车销售服务有限公司 | 一类 | 100 | 110 | 154 | 162 | 125 | 110 | 20 | 30 | 811 | AA |
113 | 吉安市汇峰汽车销售服务有限公司 | 一类 | 100 | 110 | 154 | 162 | 135 | 110 | 20 | 30 | 821 | AA |
114 | 吉安市上峰汽车销售服务有限公司 | 一类 | 100 | 120 | 154 | 167 | 135 | 110 | 20 | 30 | 836 | AA |
115 | 吉安欧亚汽车销售有限公司 | 一类 | 60 | 100 | 124 | 121 | 120 | 100 | 20 | 645 | A | |
116 | 吉安长城汽车销售维修有限公司 | 一类 | 80 | 110 | 134 | 135 | 135 | 110 | 30 | 30 | 764 | AA |
117 | 吉安东维城北汽车销售服务有限公司 | 一类 | 100 | 120 | 154 | 167 | 125 | 110 | 40 | 30 | 846 | AA |
118 | 吉安市吉州区五宏汽车修理服务 | 一类 | 80 | 110 | 139 | 135 | 135 | 100 | 20 | 20 | 739 | AA |
119 | 吉安江铃汽车销售服务有限公司 | 二类 | 90 | 120 | 139 | 154 | 135 | 110 | 20 | 30 | 798 | AA |
120 | 吉安市吉州区祥星汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 133 | 141 | 120 | 100 | 20 | 20 | 704 | AA |
121 | 吉安市吉州区赣中汽修厂 | 二类 | 60 | 100 | 130 | 136 | 130 | 100 | 20 | 20 | 696 | A |
122 | 吉安市信达进口汽车维修 有限责任公司 | 二类 | 70 | 100 | 134 | 141 | 120 | 110 | 20 | 20 | 715 | AA |
123 | 吉安市吉祥进口汽车维修中心 | 二类 | 80 | 110 | 144 | 145 | 135 | 100 | 40 | 30 | 784 | AA |
124 | 吉安市吉州区美鹰进口汽车修理厂 | 二类 | 80 | 100 | 134 | 140 | 130 | 100 | 20 | 30 | 734 | AA |
125 | 吉安市顺丰汽车修理厂 | 二类 | 80 | 110 | 129 | 138 | 125 | 110 | 10 | 30 | 732 | AA |
126 | 吉安市吉州区阳富汽车修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 129 | 138 | 130 | 100 | 20 | 20 | 697 | A |
127 | 吉安市吉州区深吉汽车服务有限公司 | 二类 | 80 | 100 | 134 | 138 | 135 | 100 | 40 | 20 | 747 | AA |
128 | 吉安市吉州区新华侨进口汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 134 | 144 | 135 | 100 | 40 | 30 | 763 | AA |
129 | 吉安市吉州区华东汽车修理厂 | 二类 | 80 | 110 | 134 | 150 | 135 | 100 | 20 | 20 | 749 | AA |
130 | 吉安市吉州区江南进口汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 139 | 133 | 135 | 100 | 20 | 20 | 727 | AA |
131 | 吉安市吉州区新福铃汽车修理厂 | 二类 | 80 | 100 | 134 | 136 | 130 | 100 | 30 | 20 | 730 | AA |
132 | 吉安市吉州区宏成汽车修理厂 | 二类 | 80 | 100 | 138 | 140 | 130 | 110 | 20 | 30 | 748 | AA |
133 | 吉州区宏胜汽车修理厂 | 二类 | 60 | 110 | 129 | 130 | 110 | 100 | 10 | 649 | A | |
134 | 吉安市吉州区八达汽车服务中心 | 二类 | 70 | 110 | 129 | 133 | 135 | 110 | 20 | 30 | 737 | AA |
135 | 吉安市佳林汽车服务有限公司 | 二类 | 70 | 110 | 134 | 140 | 135 | 110 | 10 | 30 | 739 | AA |
136 | 吉安市何勇一站式汽车服务有限公司 | 二类 | 70 | 110 | 134 | 140 | 135 | 110 | 10 | 30 | 739 | AA |
137 | 吉安锋盛汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 134 | 133 | 130 | 110 | 10 | 20 | 727 | AA |
138 | 江西尚车汽车服务有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 130 | 133 | 110 | 110 | 10 | 683 | A | |
139 | 吉安众城汽车销售服务有限公司 | 二类 | 70 | 110 | 144 | 140 | 130 | 110 | 30 | 734 | AA | |
140 | 吉安市吉州区跨越汽车修理厂 | 二类 | 80 | 120 | 130 | 140 | 135 | 100 | 20 | 30 | 755 | AA |
141 | 吉安市吉州区赣新汽车修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 130 | 133 | 110 | 100 | 20 | 653 | A | |
142 | 江西长运吉安公共交通有限 责任公司修理厂 | 二类 | 80 | 120 | 129 | 133 | 110 | 100 | 30 | 702 | AA | |
143 | 吉安市吉州区创佳名车维修服务中心 | 二类 | 80 | 110 | 124 | 133 | 110 | 110 | 30 | 697 | A | |
144 | 吉安市吉州区全友汽车装饰会所 | 二类 | 70 | 110 | 134 | 140 | 120 | 110 | 10 | 30 | 724 | AA |
145 | 江西吉安长运有限公司汽车修理厂 | 一类 | 70 | 120 | 129 | 133 | 135 | 90 | 20 | 30 | 727 | AA |
146 | 吉安市利达汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 123 | 130 | 130 | 100 | 20 | 673 | A | |
147 | 吉州区骏驰汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 123 | 130 | 130 | 100 | 20 | 673 | A | |
148 | 吉安市威陆汽车服务有限责任公司 | 二类 | 70 | 110 | 129 | 140 | 130 | 110 | 20 | 709 | AA | |
149 | 吉州区新飞跃汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 129 | 133 | 130 | 100 | 20 | 20 | 712 | AA |
150 | 吉安市欣荣汽车修配有限公司 | 二类 | 70 | 110 | 129 | 133 | 130 | 100 | 20 | 20 | 712 | AA |
151 | 吉安市吉州区龙云汽车修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 123 | 130 | 120 | 90 | 20 | 643 | A | |
152 | 吉安市赣昌汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 124 | 121 | 120 | 100 | 20 | 655 | A | |
153 | 吉安市华南汽车维修中心 | 二类 | 60 | 110 | 124 | 126 | 120 | 100 | 20 | 20 | 680 | A |
154 | 吉州区鸿运进口汽车修理厂 | 二类 | 60 | 100 | 123 | 121 | 120 | 90 | 20 | 634 | A | |
155 | 吉安市博远汽车维修服务有限公司 | 一类 | 100 | 100 | 134 | 136 | 130 | 100 | 20 | 720 | AA | |
156 | 吉安快邦汽车销售有限公司 | 二类 | 70 | 100 | 123 | 130 | 120 | 100 | 20 | 663 | A | |
157 | 江西翔龙汽车服务有限公司 | 二类 | 100 | 110 | 134 | 144 | 135 | 100 | 30 | 753 | AA | |
158 | 吉安市吉州区广腾汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 134 | 141 | 130 | 110 | 20 | 20 | 725 | AA |
159 | 吉州区全友专业汽车维修站 | 二类 | 70 | 110 | 134 | 140 | 135 | 110 | 20 | 30 | 749 | AA |
160 | 吉安市鑫昊汽车服务有限公司 | 一类 | 70 | 100 | 123 | 130 | 120 | 100 | 20 | 663 | A | |
161 | 吉安市星众汽车销售服务有限公司 | 一类 | 80 | 140 | 165 | 177 | 140 | 120 | 40 | 30 | 892 | AAA(待省局定) |
162 | 吉安县龙飞汽车服务中心 | 一类 | 70 | 110 | 144 | 150 | 120 | 100 | 40 | 734 | AA | |
163 | 吉安旭通汽车销售服务有限公司 | 二类 | 90 | 140 | 165 | 177 | 140 | 130 | 40 | 50 | 932 | AAA(待省局定) |
164 | 吉安鑫平汽车修理有限公司 | 二类 | 80 | 140 | 165 | 172 | 140 | 120 | 40 | 857 | AAA(待省局定) | |
165 | 吉安新天发商贸有限公司 | 二类 | 90 | 110 | 144 | 154 | 110 | 100 | 40 | 50 | 798 | AA |
166 | 吉安军辉农机汽车贸易有限责任公司 | 二类 | 70 | 120 | 135 | 150 | 130 | 100 | 40 | 745 | AA | |
167 | 吉安金海车业销售有限公司 | 二类 | 80 | 110 | 134 | 140 | 115 | 100 | 40 | 50 | 769 | AA |
168 | 吉安市永忠汽车服务有限公司 | 二类 | 80 | 120 | 138 | 160 | 135 | 100 | 40 | 773 | AA | |
169 | 吉安昊峰汽车销售服务有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 138 | 164 | 110 | 100 | 40 | 742 | AA | |
170 | 吉安县少华汽车修理厂 | 二类 | 90 | 130 | 158 | 154 | 130 | 100 | 40 | 802 | AA | |
171 | 吉安县杰姆汽车维修服务有限公司 | 二类 | 80 | 120 | 130 | 155 | 135 | 110 | 40 | 770 | AA | |
172 | 吉安县民鑫进口汽车修理厂 | 二类 | 70 | 130 | 134 | 146 | 145 | 100 | 40 | 765 | AA | |
173 | 吉安县兴达进口汽车修理厂 | 二类 | 70 | 100 | 144 | 146 | 125 | 100 | 40 | 725 | AA | |
174 | 江西圣亚汽车销售服务有限公司 | 二类 | 70 | 100 | 134 | 132 | 130 | 100 | 40 | 20 | 746 | AA |
175 | 吉安县长斌汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 139 | 145 | 140 | 100 | 40 | 754 | AA | |
176 | 吉安县车来车往维修服务站 | 二类 | 60 | 100 | 123 | 145 | 125 | 110 | 30 | 693 | A | |
177 | 江西通胜汽车贸易有限公司 | 二类 | 60 | 110 | 124 | 130 | 125 | 110 | 30 | 689 | A | |
178 | 江西祥通汽车贸易服务有限公司 | 二类 | 60 | 110 | 130 | 140 | 110 | 90 | 30 | 50 | 720 | A |
179 | 吉安县吉祥汽修厂 | 二类 | 60 | 120 | 129 | 128 | 130 | 80 | 30 | 677 | A | |
180 | 吉安县金盾进口汽车修理厂 | 二类 | 50 | 60 | 94 | 90 | 90 | 80 | 464 | B | ||
181 | 吉安县健平汽车修理厂 | 二类 | 50 | 60 | 93 | 84 | 75 | 60 | 30 | 352 | B | |
182 | 井冈山市旅游观光客运公司 车辆维修中心 | 二类 | 80 | 120 | 164 | 170 | 130 | 110 | 40 | 30 | 844 | AA |
183 | 井冈山市德诚汽车有限公司 | 二类 | 82 | 130 | 167 | 169 | 135 | 100 | 50 | 833 | AA | |
184 | 井冈山市万兴汽车修配厂 | 二类 | 82 | 130 | 165 | 170 | 135 | 90 | 40 | 812 | AA | |
185 | 井冈山市胜达汽修厂 | 二类 | 80 | 130 | 170 | 169 | 135 | 100 | 40 | 824 | AA | |
186 | 井冈山市宏华汽运有限公司修汽厂 | 二类 | 80 | 130 | 145 | 175 | 136 | 100 | 40 | 806 | AA | |
187 | 永丰县通力汽车修理实业有限公司 | 二类 | 60 | 110 | 130 | 139 | 125 | 100 | 30 | 649 | A | |
188 | 江西永丰安达汽车有限公司 | 一类 | 70 | 120 | 130 | 125 | 120 | 120 | 4 | 725 | AA | |
189 | 江西永丰长运有限公司汽车修理厂 | 一类 | 70 | 120 | 130 | 125 | 120 | 120 | 40 | 725 | AA | |
190 | 永丰县汽车大修厂 | 二类 | 65 | 110 | 130 | 135 | 125 | 100 | 30 | 695 | A | |
191 | 永丰县景宏汽车维修服务中心 | 二类 | 60 | 110 | 130 | 137 | 125 | 100 | 40 | 702 | AA | |
192 | 永丰县振大小车维修服务中心 | 二类 | 70 | 110 | 130 | 135 | 125 | 100 | 30 | 700 | AA | |
193 | 永丰县远大小汽车维修中心 | 二类 | 60 | 110 | 130 | 137 | 125 | 100 | 30 | 692 | A | |
194 | 永丰县广田汽车修理厂 | 二类 | 70 | 120 | 124 | 143 | 110 | 120 | 40 | 717 | AA | |
195 | 永丰县万明汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 130 | 127 | 125 | 100 | 30 | 692 | A | |
196 | 永丰县鸿程汽车修理厂 | 二类 | 70 | 110 | 120 | 137 | 125 | 100 | 30 | 692 | A | |
197 | 永丰县永安修理厂 | 二类 | 60 | 110 | 130 | 139 | 125 | 100 | 30 | 694 | A | |
198 | 永丰县永昌汽车维修中心 | 二类 | 65 | 120 | 125 | 130 | 120 | 120 | 15 | 695 | A | |
199 | 江西赣通汽车运输有限公司 | 二类 | 70 | 120 | 130 | 125 | 120 | 120 | 40 | 725 | AA | |
200 | 永丰县锦峰小汽车维修中心 | 二类 | 70 | 120 | 130 | 125 | 120 | 120 | 40 | 725 | AA | |
201 | 中南汽车修理厂 | 二类 | 65 | 120 | 125 | 130 | 120 | 120 | 15 | 695 | A | |
202 | 新干县光明汽车修配厂 | 二类 | 90 | 130 | 155 | 180 | 140 | 110 | 40 | 20 | 865 | AA |
203 | 新干县嵘兴汽车贸易 有限责任公司 | 二类 | 70 | 130 | 146 | 160 | 130 | 110 | 40 | 30 | 816 | AA |
204 | 江西省赣邦实业有限公司 | 二类 | 70 | 130 | 134 | 162 | 135 | 110 | 40 | 30 | 811 | AA |
